Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 | Cloud Grey | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 7735HS | 16 Nešiojami kompiuteriai 800,08 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 | Cloud Grey | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 7735HS | 16 Nešiojami kompiuteriai 800,08 €Kaina NaujaLenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 | Cloud Grey | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 7735HS | 16 Nešiojami kompiuteriai800,08 €800,08 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaLenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 | Cloud Grey | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 | 7735HS | 16 Nešiojami kompiuteriai 800,08 €800,08 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chipNešiojami kompiuteriai 2 342,88 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chipNešiojami kompiuteriai 2 342,88 €Kaina NaujaApple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chipNešiojami kompiuteriai2 342,88 €2 342,88 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 24 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 chipNešiojami kompiuteriai 2 342,88 €2 342,88 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip Nešiojami kompiuteriai 1 868,46 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip Nešiojami kompiuteriai 1 868,46 €Kaina NaujaApple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip Nešiojami kompiuteriai1 868,46 €1 868,46 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook | Pro | Silver | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 | 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M4 chip Nešiojami kompiuteriai 1 868,46 €1 868,46 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Nešiojami kompiuteriai 4 694,83 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Nešiojami kompiuteriai 4 694,83 €Kaina NaujaApple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Nešiojami kompiuteriai4 694,83 €4 694,83 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook | Pro | Silver | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | Apple M4 Nešiojami kompiuteriai 4 694,83 €4 694,83 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 14 WUXGA AMD Ryzen AI 7 PRO 360/32GB/512GB/AMD Radeon 880M/WIN11 Pro/ENG Backlit kbd/Black/FP/SC/LTE Nešiojami kompiuteriai 2 139,64 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 14 WUXGA AMD Ryzen AI 7 PRO 360/32GB/512GB/AMD Radeon 880M/WIN11 Pro/ENG Backlit kbd/Black/FP/SC/LTE Nešiojami kompiuteriai 2 139,64 €Kaina NaujaLenovo ThinkPad T14s Gen 6 14 WUXGA AMD Ryzen AI 7 PRO 360/32GB/512GB/AMD Radeon 880M/WIN11 Pro/ENG Backlit kbd/Black/FP/SC/LTE Nešiojami kompiuteriai2 139,64 €2 139,64 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaLenovo ThinkPad T14s Gen 6 14 WUXGA AMD Ryzen AI 7 PRO 360/32GB/512GB/AMD Radeon 880M/WIN11 Pro/ENG Backlit kbd/Black/FP/SC/LTE Nešiojami kompiuteriai 2 139,64 €2 139,64 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Dell Vostro 16 5640 AG FHD+ 5 120U/16GB/512GB/Intel Graphics/Win11/ENG Backlit kbd/Grey/FP/3Y ProSupport NBD Onsite | DellNešiojami kompiuteriai 882,11 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Dell Vostro 16 5640 AG FHD+ 5 120U/16GB/512GB/Intel Graphics/Win11/ENG Backlit kbd/Grey/FP/3Y ProSupport NBD Onsite | DellNešiojami kompiuteriai 882,11 €Kaina NaujaDell Vostro 16 5640 AG FHD+ 5 120U/16GB/512GB/Intel Graphics/Win11/ENG Backlit kbd/Grey/FP/3Y ProSupport NBD Onsite | DellNešiojami kompiuteriai882,11 €882,11 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaDell Vostro 16 5640 AG FHD+ 5 120U/16GB/512GB/Intel Graphics/Win11/ENG Backlit kbd/Grey/FP/3Y ProSupport NBD Onsite | DellNešiojami kompiuteriai 882,11 €882,11 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 4 694,83 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 4 694,83 €Kaina NaujaApple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai4 694,83 €4 694,83 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 48 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 4 694,83 €4 694,83 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 4 119,74 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 4 119,74 €Kaina NaujaApple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai4 119,74 €4 119,74 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook | Pro | Space Black | 16 " | 3456 x 2234 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 4 119,74 €4 119,74 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 3 817,72 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook | Pro | Space Black | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 3 817,72 €Kaina NaujaApple MacBook | Pro | Space Black | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai3 817,72 €3 817,72 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook | Pro | Space Black | 14 " | 3024 x 1964 pixels | Apple M4 Max | 36 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | ApplNešiojami kompiuteriai 3 817,72 €3 817,72 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę
Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook Air 15” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/SWENešiojami kompiuteriai 1 489,68 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę Apple MacBook Air 15” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/SWENešiojami kompiuteriai 1 489,68 €Kaina NaujaApple MacBook Air 15” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/SWENešiojami kompiuteriai1 489,68 €1 489,68 €Kaina Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę NaujaApple MacBook Air 15” Apple M4 10C CPU, 10C GPU/16GB/256GB SSD/Silver/SWENešiojami kompiuteriai 1 489,68 €1 489,68 €Kaina-+Greita peržiūraIšparduota Palyginti Pažymėti prekę