



Peržiūrėti alternatyvias prekes
Skambinkite arba rašykite pardavimų skyriui
Reikia pagalbos renkantis ar norite gauti tinkamą pasiūlymą? Skambinkite arba parašykite ir mes padėsime.
| Aukštis | 7 |
| Disko rūšis | SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) |
| Disko sąsajos greitis | 6 |
| Disko talpa | 240 |
| Flash atmintinių talpa | 240 |
| IOPS atsitiktinis įrašymas (4K) | 65000 |
| IOPS atsitiktinis skaitymas (4K) | 30000 |
| Ilgis | 100.45 |
| Neto svoris | 47.5 |
| Nuskaitymo greitis | 520 |
| Papildomos funkcijos | Išplėsta LDPC ECC technologija, SLC Caching, S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), TRIM, NCQ - Native Command Queuing |
| Plotis | 69.85 |
| Pločio formatas | 2.5 |
| Produktų grupė | ADATA Ultimate SU650 |
| Sąsaja | SATA3 |
| Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) | 1500000 |
| Įrašymo greitis | 450 |
| Įtampa | 5V DC |
Garantija: 24mėn
